Nettobemessungsgrundlage in EUR |
Zuschlag in Prozent zur Berechnung der Bruttobemessungsgrundlage |
1 – 825 | 13 % |
826 – 875 | 14 % |
876 – 915 | 15 % |
916 – 950 | 16 % |
951 – 985 | 17 % |
986 – 1025 | 18 % |
1026 -1060 | 19 % |
1061 -1095 | 20 % |
1096 -1120 | 21 % |
1121 -1135 | 22 % |
1136 -1155 | 23 % |
1156 -1175 | 24 % |
1176 -1200 | 25 % |
1201 -1240 | 26 % |
1241 -1275 | 27 % |
1276 -1315 | 28 % |
1316 -1360 | 29 % |
1361 -1400 | 30 % |
1401 -1445 | 31 % |
1446 -1490 | 32 % |
1491 -1540 | 33 % |
1541 -1585 | 34 % |
1586 -1635 | 35 % |
1636 -1685 | 36 % |
1686 -1735 | 37 % |
1736 -1790 | 38 % |
1791 -1840 | 39 % |
1841 -1895 | 40 % |
1896 -1950 | 41 % |
1951 -2005 | 42 % |
2006 -2060 | 43 % |
2061 -2115 | 44 % |
2116 -2175 | 45 % |
2176 -2230 | 46 % |
2231 -2285 | 47 % |
2286 -2345 | 48 % |
2346 -2400 | 49 % |
2401 -2455 | 50 % |
2456 -2510 | 51 % |
2511 -2565 | 52 % |
2566 -2620 | 53 % |
2621 -2675 | 54 % |
2676 -2730 | 55 % |
2731 -2785 | 56 % |
2786 -2835 | 57 % |
2836 -2890 | 58 % |
2891 -2940 | 59 % |
2941 -2990 | 60 % |
2991 -3045 | 61 % |
3046 -3100 | 62 % |
3101 -3155 | 63 % |
3156 -3215 | 64 % |
3216 -3310 | 65 % |
3311 -3560 | 66 % |
3561 -3855 | 67 % |
3856 -4205 | 68 % |
4206 -4625 | 69 % |
4626 -5135 | 70 % |
5136 -5770 | 71 % |
5771 -6585 | 72 % |
6586 -7670 | 73 % |
7671 -9185 | 74 % |
9186 -0 | 75 % |
Hinweise
1) Berechnet unter Berücksichtigung von Beitragssätzen von 19,9 % für die Rentenversicherung und 2,8 % für die Arbeitslosenversicherung, und Lohnsteuer der Klasse 1 ohne Kinderfreibeträge mit Solidaritätszuschlag; zur Anwendung vgl. BGH FamRZ 1981/442,444,445 = NJW 1981/1556,1558,1559; FamRZ 1983/888,889,890 = NJW 1983/2937,2938,2939, s.a. BGH FamRZ 1985/471,472,473 = NJW 1985/1347 [LS.].
2) In den neuen Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 4550 EUR mit einer Nettobemessungsgrundlage von 2875,45 EUR und einem Zuschlag von 58,24% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 905 EUR erreicht.
3) In den alten Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 5400 EUR mit einer Nettobemessungsgrundlage von 3266,59 EUR und einem Zuschlag von 65,31% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1074 EUR erreicht.
4) Nach BGH FamRZ 2007, 117 ist aber auch ein Vorsorgeunterhalt jenseits der Beitragsbemessunggrenze nach den Grundsätzen der Bremer Tabelle zu berechnen.