Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) | Prozent-satz | Bedarfskontroll-betrag (Anm. 6) | ||||
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
Alle Beträge in Euro | |||||||
bis 1.500 | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770/900 | |
1.501 -1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 | |
1.901 -2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 | |
2.301 -2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 | |
2.701 -3.100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 | |
3.101 -3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 | |
3.501 -3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 | |
3.901 -4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 | |
4.301 -4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 | |
4.701 -5.100 | 450 | 516 | 604 | 692 | 160 | 1.800 | |
ab 5.101 nach den Umständen des Falles |